Home>Products>IKO Bearing>IKO CR10-1VBR Cam Follower and Track Roller - Stud Type

IKO CR10-1VBR Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Advance IKO CR10-1VBR Cam Follower and Track Roller - Stud Type is your source for quality 12 mm C IKO Bearing and accessories. shop 0.09 Kg Weight online for home delivery or pick LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. 15x40x22 up in one of our 10000 .
- IKO
CR10-1VBR
- 1 mm
- 0.09 Kg
- 12 mm
- 16 mm
- 15x40x22
- 15 mm
- 6 mm
- 9,55 kN
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.China
-
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKOProduct description
r: | 1 mm | Weight: | 0.09 Kg | C: | 12 mm |
S1: | 16 mm | Size (mm): | 15x40x22 | d: | 15 mm |
S: | 6 mm | Basic dynamic load rating (C): | 9,55 kN | D: | 40 mm |
B: | 22 mm |
IKO BearingSpecifications
Brand | CX |
Weight | 18,9 Kg |
Size (mm) | 130x250x80 |
B | 80 mm |
Width (mm) | 80 |
d | 130 mm |
Bore Diameter (mm) | 130 |
Bearing number | NJ130X250X80 |
Outer Diameter (mm) | 250 |
Basic dynamic load rating (C) | 470 kN |
IKO CR10-1VBR Cam Follower and Track Roller - Stud Type Calculator
Try different search IKO CR10-1VBR Cam Follower and Track Roller - Stud Type | ||||||||
L | T | e | C | B | a | J | f | |
IRB88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR14VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM168 | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
IRT815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST30ZZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM3010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA1725Z | 184 mm | - | - | - | 49,2 mm | - | - | - |
NART20VR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF475720 | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
YB128/MF3 | - | - | - | - | 82 mm | - | - | - |
LHSA12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE20UUR | - | - | - | 550 | - | - | - | - |
TLAM1210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT12158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRY44V | - | - | - | - | 27,783 mm | - | - | - |
NBX3530 | - | - | - | 88 mm | 88 mm | - | - | - |
TAF101712 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
PHS3 | - | - | - | 20 mm | 20 mm | 27,3 mm | - | - |
RNAF203212 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
IRB108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR283720UU | - | - | - | 40 mm | 40 mm | - | - | - |
AZK26034025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4906 | - | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - |
IRT3245-1 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
LRT172232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST35ZZ | - | - | - | 53,000 mm | 53,000 mm | - | - | - |
CR10-1VBR | - | - | - | 12 mm | 22 mm | - | - | - |
CR28BUU | - | 15,875 mm | - | 11,938 mm | 16,764 mm | 2,5 mm | - | - |
CF12BUUR | - | - | - | 26.192 mm | - | - | - | - |
CR12VR | - | - | - | 17,000 mm | 17,000 mm | - | - | - |
LRT18020569 | - | - | - | - | 38,1 mm | - | - | - |
CR30B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART45R | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10FBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM1412 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
IRT3015 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
CR16VBUU | - | - | - | - | 20 mm | 36 mm | - | - |
BAM148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM2016 | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
TLAM2512 | - | 39.688 mm | - | 30.162 mm | - | 2.5 mm | - | - |
RNA4912 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
CF20-1VB | - | 19.050 mm | - | - | - | 5.8 mm | - | - |
IRT6025 | - | - | - | - | 41,275 mm | - | - | - |
IRT712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE6UU | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
CF4BUU | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
NAX1023Z | 175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BAM4420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHS22 | - | - | - | 51 mm | - | - | - | - |
CFE 10 BUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS75100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA268ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAX4032 | - | - | - | 30 mm | 30 mm | - | - | - |
BAM1816 | - | - | - | 60,000 mm | 60,000 mm | - | - | - |
KT162013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF81512 | - | - | 1,5 mm | - | 43,7 mm | - | 3,18 mm | - |
CF16VBUUR | - | - | - | - | 41,275 mm | - | - | - |
LRT253016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 2230 Z IKO | - | - | - | 69 mm | - | - | - | - |
CR18VUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM3516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR32VR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1412Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB78/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF6B | - | - | - | 65 mm | 65 mm | - | - | - |
LRT12013545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4903UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR30UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFRU1-18 | 317 mm | 6 mm | 29 mm | - | - | - | - | - |
CR10-1VUU | - | - | - | - | - | 135 mm | - | - |
SB50A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10R | - | - | - | 7,142 mm | 7,142 mm | - | - | - |
LRT8510035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST50ZZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1316ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART10UUR | - | - | - | - | 42,9 mm | - | - | - |
TLAM4016 | - | 57,15 mm | - | 44,45 mm | 57,15 mm | - | - | - |
PHSA10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA1720Z | - | - | - | 68 mm | 68 mm | - | - | - |
LRT121612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT404513 | - | - | - | 2,06 mm | - | - | - | 1,7 mm |
RNAFW182620 | - | - | - | 118 mm | 118 mm | - | - | - |
NAU4920UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATA5913 | - | - | - | - | - | 126,7 mm | - | - |
PHS22EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAX4032Z | - | - | 10 mm | 125 mm | - | - | - | - |
CRE24BUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES6B | - | - | - | 87 mm | - | 92 mm | - | - |
TLA5520Z | - | - | - | - | 19,3 mm | - | - | - |
BA77ZOH | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
NUCF10-1R | - | - | - | 8 mm | 8 mm | - | - | - |
RNAF304017 | - | - | - | 40 mm | 40 mm | - | - | - |
LRT202416 | - | 146,05 mm | - | - | - | - | - | - |
TLA4020Z | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
CF24UU | - | - | - | - | - | 0,78 mm | - | - |
CFES6UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB9014076 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
BA3220ZOH | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
IRB3616 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
BA1010ZOH | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
TLAM2220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH14VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA116ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRB283624 | - | - | - | 18 mm | - | 3,3 mm | - | - |
LRT222817 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF8010030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES16UUR | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - |
Contact Us

- LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- AddressNo.119 JianShe Road,luoyang city 471000,China
- Phone(Working Time)86-15169882366
- Fax
Related News
72x35x17 bearing size catalogue |
9.525x22.225x7.142 bearing cad model |
300x460x118 bearing price list |
Product Categories
New Products
IKO CFES16UUR Cam Follower and Track Roller - Stud Type
3.15 Inch | 80 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter IKO RNAF8010030 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO LRT222817 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter IKO LRB283624 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BA116ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings