Home>Products>KOYO Bearing>KOYO 6200ZZNR Single Row Ball Bearings

KOYO 6200ZZNR Single Row Ball Bearings
Shop LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. KOYO 6200ZZNR Single Row Ball Bearings huge online discount KOYO Bearing inventory. KOYO Bearing and Import machinery parts your 70 mm A car needs with Free Shipping and Free Extended 138 mm H2 Warranty.
- KOYO
6200ZZNR
- 70 mm
- 69.8 mm
- 138 mm
- M16
- 105 mm
- M6x1
- 61.91 mm
- 50 mm
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.China
-
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYOProduct Identifiers
A: | 70 mm | H: | 69.8 mm | H2: | 138 mm |
N: | M16 | J: | 105 mm | G: | M6x1 |
d: | 61.91 mm | L1: | 50 mm | T min.: | -20 °C |
L: | 150 mm |
KOYO 6200ZZNR Single Row Ball BearingsTechnical information
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Urea | Urea Coating | uncoat |
CAS No. | 53-17-6 | Other Names | Technical grade urea | MF | CH4N2O |
EINECS No. | 200315-5 | Place of Origin | Shaanxi, China | Release Type | Quick |
State | Prilled | Purity | 99%min | Application | SCR System/Industry |
Product Name | Urea for SCR system | Color | White | Appearance | Prilled |
Nitrogen | 46.0% Min | Size | 0.85-2.8mm | MOISTURE | 0.4% Max |
Biurte | 0.9% Max | HS CODE | 3102210000 | Package | 50kg/1000kg Bag |
Loading | 22MT for 20'GP |
H2 | 79.5 mm |
T max. | 100 °C |
L | 161.5 mm |
C0 | 11.2 kN |
S | 15.9 mm |
N | 14mm |
Designation of housing | PLE206N- |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
Designation of bearing | UC206-19G2T04 |
B | 38.1 mm |
KOYO 6200ZZNR Single Row Ball Bearings Technical Data
KOYO 6200ZZNR Single Row Ball Bearings Series Supply | ||||||||
h | e | A | k | S | d | m | n | |
6205RS | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - |
22330R OVSW502C4FY | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
23138R W33C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002C-5GLFGP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-1616-OH | - | - | - | - | 19 mm | 41.28 mm | - | - |
JLM714110 | - | - | - | - | - | 20.0000 mm | - | - |
7238B GSTFY | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - |
7414B-5G C3FY | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
7324B-5G C3FY | - | 16 mm | - | - | - | 25 mm | - | - |
TRC-1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1214B.RS | - | - | 66 mm | - | 22.2 mm | 53.98 mm | - | - |
7319B-5G C3FY | - | - | 48 mm | - | - | 45 mm | - | - |
6272RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6910A | - | - | 38 mm | - | 10.2 mm | 42.86 mm | - | - |
7206B GC3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303ZNR | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
6312ZNR | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
6317 C2FYP5 | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - |
IR-162016 | - | - | 48 mm | - | - | 30.16 mm | - | - |
3315CD3 | - | 10 mm | 32 mm | - | 17 mm | - | - | - |
GB-2216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-148 PDL051 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
HK0609E | - | 18 mm | - | - | 15.9 mm | - | - | - |
34300 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
6003RS | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - |
BH-1624-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1812-OH | - | - | 36.5 mm | - | 17.4 mm | - | - | - |
W62062RSC3 | - | - | - | - | 14.9 mm | 57.15 mm | 9.8 mm | - |
23148RK W33C3FY | - | - | - | - | - | 15.88 mm | - | - |
6321ZZXC3 | - | - | - | - | - | 36.51 mm | - | - |
BH-128 PDL030 | - | - | 21 mm | - | - | 34.92 mm | - | - |
NTHA-3662 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
23056R W33C3FY | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
6014C3 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
B-2620 | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200ZZNR | - | - | 70 mm | - | - | 61.91 mm | - | - |
7312B-5G C3FY | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
TRA-1828 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
69052RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJS20A | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
IR-2824 | - | - | - | - | 21.4 mm | 45 mm | - | - |
HJR-445628 | - | - | - | - | 7.5 mm | 23.81 mm | - | - |
492A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 R-4C3 | - | - | 76 mm | - | - | 90 mm | - | - |
B-36;PDL125 | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - |
6303RSC3 | - | - | - | 2.5 mm | - | 40 mm | - | - |
IRA-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRA-4052 PDL051 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
TRD-1220 | - | - | 40 mm | - | 12.7 mm | - | - | - |
IR-2424-OH | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
6318ZZXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE7 | - | - | - | - | - | 3.1875 in | - | - |
JR12X15X22,5 | - | - | - | - | 30.9 mm | - | - | - |
TRC-2031 | - | - | - | - | - | 35.0000 mm | - | - |
B-3216-OH | - | - | - | - | - | 30.16 mm | - | - |
6000RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
665A | - | - | - | - | - | - | - | - |
42381 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
NK35/30A | - | 15 mm | 25.5 mm | - | - | 12 mm | - | - |
B-1816-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS.81110 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
NA6913A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222BGFY | - | - | 67 mm | - | 19.8 mm | - | - | - |
B-2812 PDL001 | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - |
WS.81102 | - | - | 110 mm | - | 40 mm | 85 mm | - | - |
25521 | - | 28 mm | - | - | 22.2 mm | - | - | - |
2788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68182RS | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
6220ZXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-081216 | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | - |
3NC6220ZZC3 | - | - | 29.3 mm | - | 17.4 mm | 25.4 mm | - | - |
JM511910 | - | - | 100 mm | - | - | 130 mm | - | - |
33891 | - | 10 mm | 40 mm | - | 10.9 mm | - | - | - |
B-45;PDL449 | 130 mm | - | - | - | - | 100 mm | 500 mm | 320 mm |
68152RS | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
7307B-5G C3FY | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
6334 C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81113TVPB | - | - | 40 mm | - | 24.6 mm | - | - | - |
NA4909A.2RS | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
6304RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206ZNR | - | - | 34 mm | - | 9.5 mm | 35 mm | - | - |
HM813810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-16121 PDL085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334RK W33C3FY | - | - | - | - | 17.5 mm | - | - | - |
B-98-OH | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
6305NRC4 | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - |
6305RS | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
IR90X100X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62102RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WJ-182416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R8ZZ | - | - | 38 mm | - | 19 mm | - | - | - |
6206RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1012;PDL051 | - | 1 mm | 21 mm | - | - | - | - | - |
B-24 PDL051 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
6408ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR10X13X12,5 | - | - | 32 mm | - | - | 20 mm | - | - |
EE2S2RS | - | - | - | - | 17.5 mm | 36.51 mm | - | - |
JR45X55X22 | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - |
IR-445232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | 61 mm | - | - | - | - | - |
62002RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB-4024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68022RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234R W33C3FY | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
23240R W33C3FY | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
1211KC3 | - | - | 49 mm | - | - | 41.28 mm | - | - |
IR-111412 | - | - | 38 mm | - | 30.9 mm | 60 mm | - | - |
B-308;PDL051 | - | - | 38 mm | - | 19 mm | 42.86 mm | - | - |
23038RK W33C3FY | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - |
IR-2316 | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - |
63182RS-1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003ZZC3 | - | - | 38 mm | - | - | 17 mm | - | - |
EE1SZZM3 | - | 22 mm | - | - | 19 mm | - | - | - |
B-4416-OH | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
IR-1212-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312BG | - | - | - | - | 11.8 mm | - | - | - |
AS7095;PDL225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5311ZZCD3 | - | - | 48 mm | - | 21.4 mm | 42.86 mm | - | - |
GB-57 | - | - | - | - | - | 15.88 mm | - | - |
15120 | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - |
69092RS | - | 10 mm | 20 mm | - | 6 mm | - | - | - |
TRB-1018 PDL125 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
HK1015A | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - |
62092RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1516-OH | - | 16 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
6316ZC3 | - | 22 mm | - | - | - | 44.45 mm | - | - |
IR-354428 | - | - | 36 mm | - | - | 38.1 mm | - | - |
69022RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311ZNR | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
NK16/16A | - | - | 48 mm | - | - | 60.32 mm | - | - |
B-328 | - | - | 40 mm | - | - | 19.05 mm | - | - |
60062RDC3 | - | - | 33.7 mm | - | 17.5 mm | 33.34 mm | - | - |
387 | - | 16 mm | - | - | 14.3 mm | 22.22 mm | - | - |
TRA-4458 PDL125 | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - |
NTA-411 PDL035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2220-OH | - | 0.44 | - | - | - | 80.96 mm | - | - |
3NC6305ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR65X72X25 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
B-2 1/2 5 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS50A | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - |
TRD-2031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-68 PDL051 | - | - | 32 mm | - | 12.7 mm | 12 mm | - | - |
6915 ZZ | - | - | 32 mm | - | - | 20 mm | - | - |
JR90X100X36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-2 1/2 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJRR-445628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22205RHRK W33C3 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
23052R W33C3FY | - | - | - | - | 24.6 mm | - | - | - |
DG 176221 2RMZ | - | - | - | - | - | 49.21 mm | - | - |
TRA-613 PDL051 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - |
Contact Us

- LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- AddressNo.119 JianShe Road,luoyang city 471000,China
- Phone(Working Time)86-15169882366
- Fax
Related News
72x35x17 bearing size catalogue |
9.525x22.225x7.142 bearing cad model |
300x460x118 bearing price list |
Product Categories
New Products
KOYO TRA-613 PDL051 Thrust Roller Bearing
KOYO DG 176221 2RMZ Single Row Ball Bearings
10.236 Inch | 260 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter KOYO 23052R W33C3FY Spherical Roller Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter KOYO 22205RHRK W33C3 Spherical Roller Bearings
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter KOYO HJRR-445628 Needle Non Thrust Roller Bearings