Home>Products>SKF Bearing>1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7009 ACD/P4AQBCC Precision Ball Bearings

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7009 ACD/P4AQBCC Precision Ball Bearings
170 Million LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. used 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7009 ACD/P4AQBCC Precision Ball Bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter price, description, and location. Order the SKF Bearing with stock ...
- SKF
7009 ACD/P4AQBCC
- Metal manufacturing,
- 0 °F to 185 °
- Open
- Round
- 17 mm
- 5060 lbf
- C3
- 25 mm
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.China
-
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFTechnology
application:: | Metal manufacturing, | operating temperature range:: | 0 °F to 185 ° | closure type:: | Open |
bore type:: | Round | B: | 17 mm | dynamic load capacity:: | 5060 lbf |
internal clearance:: | C3 | d: | 25 mm | row type & fill slot:: | Single Row Non-Fill |
static load capacity:: | 2610 lbf | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7009 ACD/P4AQBCC Precision Ball BearingsSystems
Classification | Compound Fertilizer | Type | MAP, Solid | CAS No. | 7722-76-1 |
Other Names | Ammonium phosphate monobasic | MF | NH4H2PO4 | EINECS No. | 231-764-5 |
Place of Origin | Hubei, China | Release Type | Quick, Quick | State | Powder |
Purity | 99%, 55% 56% 57% 58% 59% 60% 72% 98% 99% | Application | Tech Grade,agriculture grade | Appearance | White crystals |
Grade Standard | Agriculture Grade,Food Grade,Industrial Grade | Model_1 | 10-40-0 11-44-0 10-46-0 10-47-0 11-46-0 11-47-0 10-48-0 | Model_2 | 11-48-0 10-49-0 11-49-0 10-50-0 12-52-0 10-56-0 12-61-0 |
Application_1 | agri grade, agriculture grade, tech grade, indu grade | Application_2 | technical grade, fertilizer grade, fert grade | Application_3 | food grade, feed grade, pharm grade, industrial grade |
bearing material: | Cast Iron |
D | 10.2500 in |
locking device: | Single Setscrew |
maximum rpm: | 1200 RPM |
finish/coating: | Uncoated |
seal type: | Triple Lip |
outer ring width: | 5.13 in |
bearing type: | Taper Roller |
manufacturer catalog number: | 023505 |
radial dynamic load capacity: | 41310 lb |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7009 ACD/P4AQBCC Precision Ball Bearings Size Chart - All SKF Bearing Racing
Different types of 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7009 ACD/P4AQBCC Precision Ball Bearings | ||||||||
h | D | d | B | b | UPC | type: | Brand | |
23148 CC/C2W33 | - | - | 20 mm | 12 mm | - | - | - | - |
216MG | - | - | - | 82.60 mm | - | - | - | - |
6204/MT | - | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - |
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3 | - | - | - | - | - | 782476374426 | - | Baldor-Dodge |
6319 2ZJEM | - | 115 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
6207 ETN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 314 ECM/C3 | - | 5.6250 in | - | 6.8750 in | - | - | - | - |
6211-2RS1/C3WT | - | 55 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
6205-2RSL/C3GJN | - | - | 2.3750 in | 2.5625 in | - | - | - | - |
6215-2RS1/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2216 EKTN9/W64 | - | - | - | 5-3/16 in | - | - | - | - |
SAF 22338 | - | 9.1700 in | - | - | - | - | - | - |
QJ 1244 MA/344524 | - | 12.5976 in | - | - | - | - | - | - |
23172 CACK/C4W33 | - | - | 7 in | - | - | - | - | - |
6076 M/C5 | - | 21 mm | 15 mm | 16 mm | - | - | - | - |
QJ 210 MA/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E200/1007CE3DDM | - | 225 mm | 180 mm | 34 mm | - | - | - | - |
U 318 | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
7210 ACDGC/P4A | - | 7.0856 in | 4.0000 in | 5.0600 in | - | - | - | - |
S71920 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge |
6200-2RSH/C3VT951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 ACD/P4ADBB | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
SYMH 2.3/16 TF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028 CCK30/C3W33 | - | - | - | 5.1406 in | - | - | - | - |
B/SEB1207CE1DDL | - | 5-1/2 to 6-1 | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
71911 CEGA/P4A | - | 3.9370 in | 1.6877 in | - | - | - | - | - |
FYK 507 | - | - | 12 mm | 13 mm | - | - | - | - |
71810 ACD/P4DBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CE/HCDGAVQ126 | - | - | 17 mm | 10 mm | - | - | - | - |
71922 CDT/HCP4ADBAGLF1 | - | 100 mm | - | 11 mm | - | - | - | - |
71916 CD/P4ADBA | - | 11.5000 in | - | 5.1800 in | - | - | - | - |
B/EX177CE1DDL | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - |
6000-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
201SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 2.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
308 TN9/C3 | - | 40 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
230/560 CA/C083W509 | - | - | 12 mm | 81 mm | - | - | - | - |
320RDM-BKE | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
6206-2RS1/WT | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
210MG | - | 72 mm | - | 17 mm | - | - | - | - |
61804-2RS1/W64L | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B 309639 BA | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
3207 A-2RS1/C3 | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
6208-2RS1/C3W64 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
6204-2RSH/WT | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
7314PJDE-BRZ | - | 2.3860 in | - | - | - | - | - | - |
B/E2127CE1T | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
1907S | - | 5/8 in | 3/8 in | 1/2 in | - | - | - | - |
71911 ACDGA/VQ253 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
3315 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | 5.2500 in | - | - | - | - |
B/VEX557CE1DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z/VK285 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
7332 BCBM | - | 4.4375 to 5.0625 in | 1.1875 in | 1.5000 in | - | - | - | - |
6210 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 17 ES | 2.642 mm | - | - | 11.379 mm | 6.096 mm | - | - | - |
71920 ACD/P4ADGA | - | 4.3307 in | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
6211-2RS1/DBGA | - | 110 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
23184 CA/C08W509 | - | 144 mm | 40 mm | - | - | - | - | - |
22340 CC/C08W509 | - | 14.7500 in | - | - | - | - | - | - |
7004 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/P4ADBA | - | - | 5/8 in | 7/8 in | - | - | - | - |
7206 ACD/P4ADBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
130R-BKE | - | 5/8 in | 3/8 in | - | - | - | - | - |
7013 ACEGB/P4A | - | 100 mm | - | 1.8750 in | - | - | - | - |
N 217 ECP/C3 | - | 2.4375 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
7308DU | - | - | - | 15.1250 in | - | - | - | - |
L 313007 | - | - | 2.4375 in | 4.3125 in | - | - | - | - |
22330 CCK/C4W33 | - | 2.7560 in | - | - | - | - | - | - |
B/EX177CE3TDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/P4AQBCA | - | - | - | 4.9900 in | - | - | - | - |
305SG | - | 11.6250 to 13.1250 i | - | 5.1406 in | - | - | - | - |
SAA 50 TXE-2LS | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
7210 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208 EK/C3 | - | 170 mm | 80 mm | 39 mm | - | - | - | - |
SILKB 20 F | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
W 6203-2RS1/W64 | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
6002-2Z/C3GWP | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4ADGC | - | 4.5900 in | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
6010-2RS1/W64F | - | 6.194 in | 3-7/16 in | - | - | - | - | - |
71911 ACD/P4ADBA | - | - | 7.2500 in | - | - | - | - | - |
6305-2RS1/HT | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
6303-2Z/C3LHT23 | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - |
KR 52 PPA | - | 1-3/16 in | 1 in | - | - | - | - | - |
218M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1215 K/C3 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
NU 2219 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
62202-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2244 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 BECBM/VE425 | - | 340 mm | 220 mm | 118 mm | - | - | - | - |
NU 1048 ML/C3 | - | 16 mm | 4 mm | 5 mm | - | - | - | - |
6007-2Z/WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 ACD/P4ADGB | - | 5.1250 in | - | 6.3750 in | - | - | - | - |
YAR 211-200-2RF | - | 2.4560 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
SYH 1.1/8 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 2ZJEM | - | 2.0630 in | - | - | - | - | - | - |
7015 CE/P4ADGA | - | - | - | - | - | 782475035915 | - | - |
6013/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232 BCBM/W64 | - | - | 4 in | 8.6250 in | - | - | - | - |
S7012 ACD/P4ADBB | - | 1-5/8 in | 1-5/16 in | - | - | - | - | - |
71903 CD/P4ATBTA | - | - | 1.6875 in | - | - | 782475035663 | - | Baldor-Dodge |
608-2RSL/W64 | - | 4.6500 in | - | - | - | - | - | - |
71914 ACDGA/HCVQ422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F012ZMG | - | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - |
7213 ACDGB/P4A | - | - | - | 6.1250 in | - | - | - | - |
B/SEB1607/9CE1 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
23130 CCK/W33 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
6318 M/P64VG900 | - | 3.5000 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
6205-2Z /LHT23GJN | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - |
6002-2Z/C3VT127 | - | - | 3.1875 in | 4-11/64 in | - | - | - | - |
71905 ACDGC/P4A | - | 0.9014 in | 0.2500 in | 0.4840 in | - | - | - | - |
6222/C3W64 | - | - | 100 mm | 2.3750 in | - | - | - | - |
C4F30SSG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1036 M/C3VA301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 ACD/P4ADBBVT105F1 | - | 90 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
3320 A | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
NU 2308 ECP/C3 | - | 2.5000 in | 0.7500 in | 3.3750 in | - | - | - | - |
7004 CE/P4ADBA | - | - | 4.6875 in | - | - | - | - | - |
BSA 201 C/DT | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4ADBA | - | 4.2900 in | - | 0.4000 in | - | - | - | - |
7010 CD/P4ATGA | - | - | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge |
7044 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311/C3VT943 | - | 116.7 mm | - | 141.3 mm | - | - | - | - |
W 6004-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206/W64 | - | 4.3310 in | - | - | - | - | - | - |
NUP 220 ECP | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
I-26311 CAM2/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2316 M/C3 | - | 1.8750 in | 1.5000 in | 1.2500 in | - | - | - | - |
6302-2Z/C3GJN | - | - | 13.9375 in | - | - | - | - | - |
GE 17 C | - | - | 4.018 in | - | - | - | - | - |
626-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61960 MA/C3 | - | 6.81 to 7.44 in | - | - | - | - | - | - |
2312 M/C3 | - | 150 mm | 85 mm | - | - | - | - | - |
S71919 ACDGA/P4AVT189 | - | - | 3.5000 in | 6.2344 in | - | - | - | - |
6003/C3VA210 | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - |
71918 ACD/P4AQBCB | - | 310 mm | 200 mm | 82 mm | - | - | - | - |
608-2Z/C2ELHT23 | - | 1-15/16 in | 1-7/16 in | - | - | - | - | - |
SYR 2.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 2988 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-Z/C3MTVK016 | - | - | - | - | - | 782475698844 | - | - |
W 6000-2RS1/VT378 | - | 7.3130 in | - | - | - | - | - | - |
230/600 CAK/C08W507 | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - |
7007 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | Oversized | - |
6201/VW514 | - | 3.1250 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
7220 ACD/P4ADGB | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
308SG | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
7009 ACD/P4AQBCC | - | - | 25 mm | 17 mm | - | - | - | - |
71906 CDGB/P4A | - | 1.9687 in | - | - | - | - | - | - |
6008-2Z/C4VT127B | - | - | 1.0000 in | 57.15 mm | - | - | - | - |
BA 4 | - | 4.7800 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- AddressNo.119 JianShe Road,luoyang city 471000,China
- Phone(Working Time)86-15169882366
- Fax
Related News
72x35x17 bearing size catalogue |
9.525x22.225x7.142 bearing cad model |
300x460x118 bearing price list |
Product Categories
New Products
SKF BA 4 Thrust Ball Bearing
SKF 6008-2Z/C4VT127B Single Row Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter SKF 71906 CDGB/P4A Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7009 ACD/P4AQBCC Precision Ball Bearings
SKF 308SG Single Row Ball Bearings